Nilai Ulangan Semester IPA kelas XI Ak

NO NAMA BENAR NILAI
1 Ade Nuari Kasih 26 5.2
2 Ajeng Saraswaty 27 5.4
3 Aldian Agusta Putra 30 6
4 Ana Fatonah 28 5.6
5 Anastisi Asia I 25 5
6 Anissah 20 4
7 Apriliani Savitry 23 4.6
8 Asmi Ambarini 24 4.8
9 Aulia Putri 22 4.4
10 Diah Yulianti 28 5.6
11 Dwi Oktaviani 27 5.4
12 Fatma Nila Sari 24 4.8
13 Fitria Handayani 32 6.4
14 Fitri yani 30 6
15 Holilah 29 5.8
16 Mahmudah 29 5.8
17 Mahmudah K. N 28 5.6
18 Nasrudin 35 7
19 Novia Wika Fadhillah 27 5.4
20 Nurazizah 23 4.6
21 Ogi Mistiyawati 30 6
22 Reny Purwanti 27 5.4
23 Ria Hariani 31 6.2
24 Rizki Gustiani A. P 30 6
25 Siti Aisyah 25 5
26 Siti Aklia 28 5.6
27 Siti Amelia Hani 29 5.8
28 Siti Maysaroh 23 4.6
29 Sri Yulia Susanti 25 5
30 Surti Astuti 24 4.8
31 Tania Yohana 25 5





RATA-RATA
5.380645

Komentar

Postingan populer dari blog ini

validitas dan reliabilitas

Penentuan Perolehan Kursi DPR RI 2009

penyebab gigi berlubang