Nilai Ulangan Semester Matematika kelas X Ak

NO NAMA BENAR NILAI
1 Agustia Ningsih 15 5
2 Anisa Ellthia 15 5
3 Aulia Chaerunnida 14 4.7
4 David S. K 10 3.3
5 Dedeh Novianingsih 15 5
6 Devy Indriawati 18 6
7 Dewi Puspasari 12 4
8 Dian Septiani 11 3.7
9 Dwi Ristami 12 4
10 Elly 9 3
11 Evi Nurlaeni 15 5
12 Febriani K. Aini 17 5.7
13 Ficky 15 5
14 Ivon Nurjanah 18 6
15 Maesyaroh 17 5.7
16 Mirnawati 14 4.7
17 Nur Fitriani D 13 4.3
18 Nurhasanah 17 5.7
19 Nurul Hikmah 18 6
20 Pika Alawiyah 16 5.3
21 Putri Maryani 12 4
22 Putri Wulandari 11 3.7
23 Putri Yunita Sari 13 4.3
24 Rani Rohmayani 15 5
25 Rezqya Putri M 15 5
26 Rona Nurfitriani 18 6
27 Ruri Trifitrianti 12 4
28 Satrio 10 3.3
29 Sera Santika B. L 12 4
30 Shifa fauziah 13 4.3
31 Siti Nurcahyani 16 5.3
32 Sofyatul Hasanah 11 3.7
33 Suci Indriani Junita 9 3
34 Syafira Wulandari 11 3.7
35 Tria Nurwara Dewi 10 3.3
36 Triyanti Nuraini 12 4
37 Tuti Damayanti 16 5.3
38 Wahyu Agung 10 3.3
39 Yuiita Sumanti 14 4.7
40 Yuningsih 17 5.7
41 Yurida Ristiani 12 4
42 Yurika Pratiwi 14 4.7
43 Zaenal Arifin 11 3.7





RATA-RATA
4.5

Komentar

Postingan populer dari blog ini

validitas dan reliabilitas

Penentuan Perolehan Kursi DPR RI 2009

penyebab gigi berlubang